Find the perfect plan for your needs. All plans include our core features.
| Credits | Duration | Session Type | Participant Source |
|---|---|---|---|
| 0.5 Credits | 60 Min | Unmoderated | Your Own Participant |
| 1 Credit | 20 Min | Unmoderated | Userfeel Panel |
| 2 Credits | 40 Min | Unmoderated or Moderated | Userfeel Panel |
| 3 Credits | 60 Min | Unmoderated or Moderated | Userfeel Panel |
| 1 Credit | 10 Responses | Survey | Userfeel Panel |
| 1 Credit | 21-30 Cards | Card Sorting | Userfeel Panel |
Cree pruebas de usuario utilizando una herramienta mejor. Sin cuotas mensuales. No se requiere tarjeta de crédito para comenzar.
Empezar a probarDescubra lo poderoso que es Userfeel para realizar pruebas de usuario de manera más efectiva y pregúntenos cualquier cosa.
Reserve una llamada de demostración